iotop详解

有时我们希望知道到底哪个进程产生了IO,这个时候就需要iotop这个工具了。
它的输出和top命令类似,简单直观。官网:http://guichaz.free.fr/iotop/
需要Python 2.5(及以上版本)和 Linux kernel 2.6.20(及以上版本),TASK_DELAY_ACCT,CONFIG_TASKSTATS,TASK_IO_ACCOUNTING,CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS这些内核选项开启。

//安装iotop
[root@roger-lab ~]# yum -y install iotop 

直接执行:

Total DISK READ: 43.14 M/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
 8275 be/4 root       43.12 M/s    0.00 B/s  0.00 % 84.28 % dd if=/dev/sda of=/dev/null
 8281 be/4 root       18.65 K/s    0.00 B/s  0.00 %  3.24 % python /usr/bin/iotop
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % init
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
    3 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
    4 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ksoftirqd/0]
    5 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
    6 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [watchdog/0]
    7 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [events/0]
    8 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [cgroup]
    9 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [khelper]
   10 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [netns]
   11 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [async/mgr]
   12 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [pm]
   13 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [sync_supers]
   14 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [bdi-default]
   15 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kintegrityd/0]
   16 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kblockd/0]
   17 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpid]
   18 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpi_notify]
   19 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpi_hotplug]
   20 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ata/0]
   21 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ata_aux]

  

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/what-/p/8981752.html