tf31: keras的LSTM腾讯人数在线预测

你要的答案或许都在这里小鹏的博客目录

这是一个使用lstm预测的例子:

简单来说就是通过前几个是时刻的在线人数,预测下一个时刻的人数:(最下面有txt数据)

#!/usr/bin/env python2
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Fri Apr  7 21:27:30 2017

@author: liupeng
"""

import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas import read_csv
import math
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras.layers import LSTM
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# matplotlib inline
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import numpy as np
import csv
import string
import requests
import io
from zipfile import ZipFile
from tensorflow.contrib import learn
from tensorflow.python.framework import ops
ops.reset_default_graph()


# load the dataset
text_data = open('2017-05-26.txt')
print text_data
text_data = [x.split(' ') for x in text_data]

save_file_name = 'temp_spam_data.csv'
with open(save_file_name, 'w') as temp_output_file:
    writer = csv.writer(temp_output_file)
    writer.writerows(text_data)
    
dataframe = read_csv(save_file_name , usecols=[2], engine='python', skipfooter=3)  
print dataframe

dataset = dataframe.values
# 将整型变为float
dataset = dataset.astype('float32')

plt.plot(dataset)
plt.show()

def create_dataset(dataset, look_back=1):
    dataX, dataY = [], []
    for i in range(len(dataset)-look_back-1):
        a = dataset[i:(i+look_back), 0]
        dataX.append(a)
        dataY.append(dataset[i + look_back, 0])
    return numpy.array(dataX), numpy.array(dataY)

# fix random seed for reproducibility
numpy.random.seed(7)

# normalize the dataset
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
dataset = scaler.fit_transform(dataset)


# split into train and test sets
train_size = int(len(dataset) * 0.70)
test_size = len(dataset) - train_size
train, test = dataset[0:train_size,:], dataset[train_size:len(dataset),:]

# use this function to prepare the train and test datasets for modeling
look_back = 1
trainX, trainY = create_dataset(train, look_back)
testX, testY = create_dataset(test, look_back)

# reshape input to be [samples, time steps, features]
trainX = numpy.reshape(trainX, (trainX.shape[0], 1, trainX.shape[1]))
testX = numpy.reshape(testX, (testX.shape[0], 1, testX.shape[1]))


# create and fit the LSTM network
model = Sequential()
model.add(LSTM(4, input_shape=(1, look_back)))
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, nb_epoch=100, batch_size=1, verbose=2)

# make predictions
trainPredict = model.predict(trainX)
testPredict = model.predict(testX)
print trainPredict
print testPredict

#trainScore = math.sqrt(mean_squared_error(trainY[0], trainPredict[:,0]))
#print('Train Score: %.2f RMSE', (trainScore))
#testScore = math.sqrt(mean_squared_error(testY[0], testPredict[:,0]))
#print('Test Score: %.2f RMSE', (testScore))

# 注意数据转化
trainPredict = scaler.inverse_transform(trainPredict)
print 'trainPredict:' ,trainPredict
testPredict = scaler.inverse_transform(testPredict)
print 'testPredict', testPredict
# shift train predictions for plotting
trainPredictPlot = numpy.empty_like(dataset)
trainPredictPlot[:, :] = numpy.nan
trainPredictPlot[look_back:len(trainPredict)+look_back, :] = trainPredict

# shift test predictions for plotting
testPredictPlot = numpy.empty_like(dataset)
testPredictPlot[:, :] = numpy.nan
testPredictPlot[len(trainPredict)+(look_back*2)+1:len(dataset)-1, :] = testPredict

# plot baseline and predictions
plt.plot(scaler.inverse_transform(dataset))
plt.plot(trainPredictPlot)
plt.plot(testPredictPlot)
plt.show()

看一下全部数据、训练数据和预测效果分布:(左:全部数据,右:训练和预测数据)


2017-05-25 23:51:00 218208503 -453346
2017-05-25 23:52:00 217816621 -391882
2017-05-25 23:53:00 217353051 -463570
2017-05-25 23:54:00 217017809 -335242
2017-05-25 23:55:00 216491261 -526548
2017-05-25 23:56:00 216104757 -386504
2017-05-25 23:57:00 215687986 -416771
2017-05-25 23:58:00 215316097 -371889
2017-05-25 23:59:00 214886252 -429845
2017-05-26 00:00:00 214582184 -304068
2017-05-26 00:01:00 214219827 -362357
2017-05-26 00:02:00 213859162 -360665
2017-05-26 00:03:00 213495691 -363471
2017-05-26 00:04:00 213190947 -304744
2017-05-26 00:05:00 212768694 -422253
2017-05-26 00:06:00 212481487 -287207
2017-05-26 00:07:00 212038912 -442575
2017-05-26 00:08:00 211887461 -151451
2017-05-26 00:09:00 211477626 -409835
2017-05-26 00:10:00 211202782 -274844
2017-05-26 00:41:00 199702250 -236941
2017-05-26 00:42:00 199422510 -279740
2017-05-26 00:43:00 199158710 -263800
2017-05-26 00:44:00 198883174 -275536
2017-05-26 00:45:00 198565755 -317419
2017-05-26 00:46:00 198279382 -286373
2017-05-26 00:47:00 198021028 -258354
2017-05-26 00:48:00 197758720 -262308
2017-05-26 00:49:00 197454355 -304365
2017-05-26 00:50:00 197169055 -285300
2017-05-26 00:51:00 196824191 -344864
2017-05-26 00:52:00 196585830 -238361
2017-05-26 00:53:00 196296601 -289229
2017-05-26 00:54:00 196055337 -241264
2017-05-26 00:55:00 195597581 -457756
2017-05-26 00:56:00 195401253 -196328
2017-05-26 00:57:00 195119638 -281615
2017-05-26 00:58:00 194870700 -248938
2017-05-26 00:59:00 194594592 -276108
2017-05-26 01:00:00 194318565 -276027
2017-05-26 01:01:00 194140166 -178399
2017-05-26 01:02:00 193841350 -298816
2017-05-26 01:03:00 193659637 -181713
2017-05-26 01:04:00 193391111 -268526
2017-05-26 01:05:00 193150673 -240438
2017-05-26 01:06:00 192882603 -268070
2017-05-26 01:07:00 192671204 -211399
2017-05-26 01:08:00 192435706 -235498
2017-05-26 01:09:00 192250391 -185315
2017-05-26 01:10:00 192012017 -238374
2017-05-26 01:11:00 191809664 -202353
2017-05-26 01:12:00 191560890 -248774
2017-05-26 01:13:00 191417539 -143351
2017-05-26 01:14:00 191176226 -241313
2017-05-26 01:15:00 190922209 -254017
2017-05-26 01:16:00 190783203 -139006
2017-05-26 01:17:00 190511068 -272135
2017-05-26 01:18:00 190313506 -197562
2017-05-26 01:19:00 190142329 -171177
2017-05-26 01:20:00 189849058 -293271
2017-05-26 01:20:00 189849058 -293271
2017-05-26 01:21:00 189631796 -217262
2017-05-26 01:22:00 189450977 -180819
2017-05-26 01:23:00 189450977 0
2017-05-26 01:24:00 189450977 0
2017-05-26 01:25:00 188645561 -805416
2017-05-26 01:26:00 188504537 -141024
2017-05-26 01:27:00 188249168 -255369
2017-05-26 01:28:00 188144715 -104453
2017-05-26 01:29:00 187890770 -253945
2017-05-26 01:30:00 187765838 -124932
2017-05-26 01:31:00 187512719 -253119
2017-05-26 01:32:00 187372586 -140133
2017-05-26 01:33:00 187258308 -114278
2017-05-26 01:34:00 187070711 -187597
2017-05-26 01:35:00 186947598 -123113
2017-05-26 01:36:00 186763910 -183688
2017-05-26 01:37:00 186666974 -96936
2017-05-26 01:38:00 186481813 -185161
2017-05-26 01:39:00 186382770 -99043
2017-05-26 01:41:00 186105762 -93490
2017-05-26 01:42:00 185949366 -156396
2017-05-26 01:43:00 185865019 -84347
2017-05-26 01:44:00 185865019 0
2017-05-26 01:45:00 185565614 -299405
2017-05-26 01:46:00 185419200 -146414
2017-05-26 01:47:00 185228663 -190537
2017-05-26 01:48:00 185127324 -101339
2017-05-26 01:49:00 184973254 -154070
2017-05-26 01:50:00 184879187 -94067
2017-05-26 01:51:00 184739290 -139897
2017-05-26 01:52:00 184639245 -100045
2017-05-26 01:53:00 184639245 0
2017-05-26 01:54:00 184308234 -331011
2017-05-26 01:55:00 184186250 -121984
2017-05-26 01:56:00 184045900 -140350
2017-05-26 01:57:00 183919780 -126120
2017-05-26 01:58:00 183803745 -116035
2017-05-26 01:59:00 183698147 -105598
2017-05-26 02:00:00 183555044 -143103
2017-05-26 02:00:00 183555044 -143103
2017-05-26 02:01:00 183442175 -112869
2017-05-26 02:02:00 183305486 -136689
2017-05-26 02:03:00 183195001 -110485
2017-05-26 02:04:00 183073574 -121427
2017-05-26 02:05:00 182922380 -151194
2017-05-26 02:06:00 182807065 -115315
2017-05-26 02:07:00 182713807 -93258
2017-05-26 02:08:00 182662159 -51648
2017-05-26 02:09:00 182607103 -55056
2017-05-26 02:10:00 182534281 -72822
2017-05-26 02:11:00 182439526 -94755
2017-05-26 02:12:00 182390435 -49091
2017-05-26 02:13:00 182301694 -88741
2017-05-26 02:14:00 182226365 -75329
2017-05-26 02:15:00 182110508 -115857
2017-05-26 02:16:00 182018763 -91745
2017-05-26 02:17:00 181959795 -58968
2017-05-26 02:18:00 181857044 -102751
2017-05-26 02:19:00 181815200 -41844
2017-05-26 02:21:00 181600607 -71701
2017-05-26 02:22:00 181510563 -90044
2017-05-26 02:23:00 181410749 -99814
2017-05-26 02:24:00 181211135 -199614
2017-05-26 02:25:00 181211135 0
2017-05-26 02:26:00 180874223 -336912
2017-05-26 02:27:00 180738010 -136213
2017-05-26 02:28:00 180651910 -86100
2017-05-26 02:29:00 180516821 -135089
2017-05-26 02:30:00 180444097 -72724
2017-05-26 02:31:00 180299482 -144615
2017-05-26 02:32:00 180238701 -60781
2017-05-26 02:33:00 180131439 -107262
2017-05-26 02:34:00 180048107 -83332
2017-05-26 02:35:00 179951036 -97071
2017-05-26 02:36:00 179840484 -110552
2017-05-26 02:37:00 179792785 -47699
2017-05-26 02:38:00 179736270 -56515
2017-05-26 02:39:00 179693260 -43010
2017-05-26 02:40:00 179587899 -105361
2017-05-26 02:41:00 179514296 -73603
2017-05-26 02:42:00 179441455 -72841
2017-05-26 02:43:00 179379095 -62360
2017-05-26 02:44:00 179317240 -61855
2017-05-26 02:45:00 179210449 -106791
2017-05-26 02:46:00 179156162 -54287
2017-05-26 02:47:00 179060616 -95546
2017-05-26 02:48:00 179007119 -53497
2017-05-26 02:49:00 178927519 -79600
2017-05-26 02:50:00 178846841 -80678
2017-05-26 02:50:00 178846841 -80678
2017-05-26 02:51:00 178769209 -77632
2017-05-26 02:52:00 178685373 -83836
2017-05-26 02:53:00 178629878 -55495
2017-05-26 02:54:00 178515322 -114556
2017-05-26 02:55:00 178392028 -123294
2017-05-26 02:56:00 178284387 -107641
2017-05-26 02:57:00 178221944 -62443
2017-05-26 02:58:00 178145786 -76158
2017-05-26 02:59:00 178052632 -93154
2017-05-26 03:01:00 177919509 -80130
2017-05-26 03:02:00 177871509 -48000
2017-05-26 03:03:00 177815325 -56184
2017-05-26 03:04:00 177728985 -86340
2017-05-26 03:05:00 177631513 -97472
2017-05-26 03:06:00 177514150 -117363
2017-05-26 03:07:00 177442751 -71399
2017-05-26 03:08:00 177319864 -122887
2017-05-26 03:09:00 177221814 -98050
2017-05-26 03:10:00 177124004 -97810
2017-05-26 03:11:00 177071503 -52501
2017-05-26 03:12:00 177022888 -48615
2017-05-26 03:13:00 177001750 -21138
2017-05-26 03:14:00 176971908 -29842
2017-05-26 03:15:00 176890952 -80956
2017-05-26 03:16:00 176852687 -38265
2017-05-26 03:17:00 176794636 -58051
2017-05-26 03:18:00 176774841 -19795
2017-05-26 03:19:00 176706891 -67950
2017-05-26 03:20:00 176647545 -59346
2017-05-26 03:21:00 176580657 -66888
2017-05-26 03:22:00 176526148 -54509
2017-05-26 03:23:00 176487101 -39047
2017-05-26 03:24:00 176358914 -128187
2017-05-26 03:25:00 176239507 -119407
2017-05-26 03:26:00 176120415 -119092
2017-05-26 03:27:00 176083911 -36504
2017-05-26 03:28:00 176054792 -29119
2017-05-26 03:29:00 176001530 -53262
2017-05-26 03:30:00 175944957 -56573
2017-05-26 03:30:00 175944957 -56573
2017-05-26 03:31:00 175888882 -56075
2017-05-26 03:32:00 175852457 -36425
2017-05-26 03:33:00 175822509 -29948
2017-05-26 03:34:00 175780090 -42419
2017-05-26 03:35:00 175712414 -67676
2017-05-26 03:36:00 175679129 -33285
2017-05-26 03:37:00 175659279 -19850
2017-05-26 03:38:00 175680204 20925
2017-05-26 03:39:00 175667330 -12874
2017-05-26 03:41:00 175595524 -36696
2017-05-26 03:42:00 175564845 -30679
2017-05-26 03:43:00 175537818 -27027
2017-05-26 03:44:00 175495951 -41867
2017-05-26 03:45:00 175446159 -49792
2017-05-26 03:46:00 175419931 -26228
2017-05-26 03:47:00 175392420 -27511
2017-05-26 03:48:00 175378801 -13619
2017-05-26 03:49:00 175349320 -29481
2017-05-26 03:50:00 175310794 -38526
2017-05-26 03:51:00 175273834 -36960
2017-05-26 03:52:00 175273834 0
2017-05-26 03:53:00 175218330 -55504
2017-05-26 03:54:00 175129361 -88969
2017-05-26 03:55:00 175049993 -79368
2017-05-26 03:56:00 175011685 -38308
2017-05-26 03:57:00 174976432 -35253
2017-05-26 03:58:00 174952638 -23794
2017-05-26 03:59:00 174914420 -38218
2017-05-26 04:00:00 174870858 -43562
2017-05-26 04:00:00 174870858 -43562
2017-05-26 04:01:00 174837189 -33669
2017-05-26 04:02:00 174817383 -19806
2017-05-26 04:03:00 174793170 -24213
2017-05-26 04:04:00 174757316 -35854
2017-05-26 04:05:00 174711735 -45581
2017-05-26 04:06:00 174665500 -46235
2017-05-26 04:07:00 174668950 3450
2017-05-26 04:08:00 174754271 85321
2017-05-26 04:09:00 174773746 19475
2017-05-26 04:11:00 174733611 -26552
2017-05-26 04:12:00 174718584 -15027
2017-05-26 04:13:00 174698555 -20029
2017-05-26 04:14:00 174672204 -26351
2017-05-26 04:15:00 174632811 -39393
2017-05-26 04:16:00 174597803 -35008
2017-05-26 04:17:00 174586927 -10876
2017-05-26 04:18:00 174623020 36093
2017-05-26 04:19:00 174634022 11002
2017-05-26 04:20:00 174628733 -5289
2017-05-26 04:21:00 174620989 -7744
2017-05-26 04:22:00 174622118 1129
2017-05-26 04:23:00 174617723 -4395
2017-05-26 04:24:00 174555457 -62266
2017-05-26 04:25:00 174499735 -55722
2017-05-26 04:26:00 174456848 -42887
2017-05-26 04:27:00 174453345 -3503
2017-05-26 04:28:00 174455213 1868
2017-05-26 04:29:00 174432866 -22347
2017-05-26 04:30:00 174401772 -31094
2017-05-26 04:30:00 174401772 -31094
2017-05-26 04:31:00 174383863 -17909
2017-05-26 04:32:00 174364243 -19620
2017-05-26 04:33:00 174364243 0
2017-05-26 04:34:00 174296121 -68122
2017-05-26 04:35:00 174262566 -33555
2017-05-26 04:36:00 174231509 -31057
2017-05-26 04:37:00 174264999 33490
2017-05-26 04:38:00 174320592 55593
2017-05-26 04:39:00 174341269 20677
2017-05-26 04:41:00 174343834 2565
2017-05-26 04:42:00 174363305 19471
2017-05-26 04:43:00 174385636 22331
2017-05-26 04:44:00 174387352 1716
2017-05-26 04:45:00 174374099 -13253
2017-05-26 04:46:00 174378751 4652
2017-05-26 04:47:00 174411868 33117
2017-05-26 04:48:00 174439588 27720
2017-05-26 04:49:00 174475643 36055
2017-05-26 04:50:00 174492685 17042
2017-05-26 04:50:00 174492685 17042
2017-05-26 04:51:00 174517911 25226
2017-05-26 04:52:00 174561543 43632
2017-05-26 04:53:00 174592758 31215
2017-05-26 04:54:00 174578478 -14280
2017-05-26 04:55:00 174564062 -14416
2017-05-26 04:56:00 174592360 28298
2017-05-26 04:57:00 174618482 26122
2017-05-26 04:58:00 174728823 110341
2017-05-26 04:59:00 174746881 18058
2017-05-26 05:01:00 174839397 92516
2017-05-26 05:02:00 174899073 59676
2017-05-26 05:03:00 174971919 72846
2017-05-26 05:04:00 175012259 40340
2017-05-26 05:05:00 175060357 48098
2017-05-26 05:06:00 175102994 42637
2017-05-26 05:07:00 175364610 261616
2017-05-26 05:08:00 175642448 277838
2017-05-26 05:09:00 175968958 326510
2017-05-26 05:10:00 176072527 103569
2017-05-26 05:11:00 176207544 135017
2017-05-26 05:12:00 176322160 114616
2017-05-26 05:13:00 176416403 94243
2017-05-26 05:14:00 176505425 89022
2017-05-26 05:15:00 176561523 56098
2017-05-26 05:16:00 176627374 65851
2017-05-26 05:17:00 176714858 87484
2017-05-26 05:18:00 176833386 118528
2017-05-26 05:19:00 176922941 89555
2017-05-26 05:20:00 176973117 50176
2017-05-26 05:21:00 177056052 82935
2017-05-26 05:22:00 177106318 50266
2017-05-26 05:23:00 177229803 123485
2017-05-26 05:24:00 177213143 -16660
2017-05-26 05:25:00 177177497 -35646
2017-05-26 05:26:00 177290959 113462
2017-05-26 05:27:00 177378874 87915
2017-05-26 05:28:00 177616697 237823
2017-05-26 05:29:00 177678365 61668
2017-05-26 05:30:00 177811287 132922
2017-05-26 05:31:00 177890741 79454
2017-05-26 05:32:00 178041766 151025
2017-05-26 05:33:00 178201282 159516
2017-05-26 05:34:00 178330022 128740
2017-05-26 05:35:00 178468064 138042
2017-05-26 05:36:00 178573945 105881
2017-05-26 05:37:00 178857675 283730
2017-05-26 05:38:00 179186079 328404
2017-05-26 05:39:00 179516992 330913
2017-05-26 05:40:00 179636894 119902
2017-05-26 05:41:00 179824923 188029
2017-05-26 05:42:00 179964103 139180
2017-05-26 05:43:00 180154485 190382
2017-05-26 05:44:00 180154485 0
2017-05-26 05:45:00 180448090 293605
2017-05-26 05:46:00 180575308 127218
2017-05-26 05:47:00 180789519 214211
2017-05-26 05:48:00 180983923 194404
2017-05-26 05:49:00 181227193 243270
2017-05-26 05:50:00 181350370 123177
2017-05-26 05:50:00 181350370 123177
2017-05-26 05:51:00 181546957 196587
2017-05-26 05:52:00 181692676 145719
2017-05-26 05:53:00 181936796 244120
2017-05-26 05:54:00 182048593 111797
2017-05-26 05:55:00 182145330 96737
2017-05-26 05:56:00 182313345 168015
2017-05-26 05:57:00 182478802 165457
2017-05-26 05:58:00 182826535 347733
2017-05-26 05:59:00 182970682 144147
2017-05-26 06:01:00 183366851 119148
2017-05-26 06:02:00 183610914 244063
2017-05-26 06:03:00 183802781 191867
2017-05-26 06:04:00 184039687 236906
2017-05-26 06:05:00 184266889 227202
2017-05-26 06:06:00 184440441 173552
2017-05-26 06:07:00 185068175 627734
2017-05-26 06:08:00 186012996 944821
2017-05-26 06:09:00 187041934 1028938
2017-05-26 06:10:00 187414425 372491
2017-05-26 06:11:00 187668162 253737
2017-05-26 06:12:00 187949742 281580
2017-05-26 06:13:00 188222039 272297
2017-05-26 06:14:00 188448096 226057
2017-05-26 06:15:00 188628009 179913
2017-05-26 06:16:00 188853273 225264
2017-05-26 06:17:00 189114131 260858
2017-05-26 06:18:00 189431089 316958
2017-05-26 06:19:00 189775579 344490
2017-05-26 06:20:00 189927222 151643
2017-05-26 06:21:00 190186689 259467
2017-05-26 06:22:00 190348412 161723
2017-05-26 06:23:00 190675552 327140
2017-05-26 06:24:00 190738370 62818
2017-05-26 06:25:00 190769433 31063
2017-05-26 06:26:00 190889671 120238
2017-05-26 06:27:00 191192728 303057
2017-05-26 06:28:00 191543919 351191
2017-05-26 06:29:00 191806829 262910
2017-05-26 06:30:00 192071435 264606
2017-05-26 06:31:00 192180334 108899
2017-05-26 06:32:00 192492985 312651
2017-05-26 06:33:00 192713104 220119
2017-05-26 06:34:00 192955447 242343
2017-05-26 06:35:00 193084751 129304
2017-05-26 06:36:00 193278896 194145
2017-05-26 06:37:00 193760409 481513
2017-05-26 06:38:00 194221877 461468
2017-05-26 06:39:00 194764129 542252
2017-05-26 06:40:00 194955855 191726
2017-05-26 06:41:00 195156952 201097
2017-05-26 06:42:00 195398285 241333
2017-05-26 06:43:00 195617347 219062
2017-05-26 06:44:00 195782639 165292
2017-05-26 06:45:00 195895642 113003
2017-05-26 06:46:00 196076187 180545
2017-05-26 06:47:00 196219424 143237
2017-05-26 06:48:00 196605105 385681
2017-05-26 06:49:00 196758662 153557
2017-05-26 06:50:00 196922916 164254
2017-05-26 06:51:00 197069605 146689
2017-05-26 06:52:00 197173821 104216
2017-05-26 06:53:00 197389152 215331
2017-05-26 06:54:00 197425216 36064
2017-05-26 06:55:00 197370003 -55213
2017-05-26 06:56:00 197447075 77072
2017-05-26 06:57:00 197622172 175097
2017-05-26 06:58:00 197854821 232649
2017-05-26 06:59:00 198046032 191211
2017-05-26 07:00:00 198145621 99589
2017-05-26 07:01:00 198266841 121220
2017-05-26 07:02:00 198388750 121909
2017-05-26 07:03:00 198507860 119110
2017-05-26 07:04:00 198610108 102248
2017-05-26 07:05:00 198659419 49311
2017-05-26 07:06:00 198813375 153956
2017-05-26 07:07:00 199101846 288471
2017-05-26 07:08:00 199785797 683951
2017-05-26 07:09:00 200344710 558913
2017-05-26 07:10:00 200560394 215684
2017-05-26 07:11:00 200691994 131600
2017-05-26 07:12:00 200773464 81470
2017-05-26 07:13:00 200954409 180945
2017-05-26 07:14:00 201002424 48015
2017-05-26 07:15:00 201045337 42913
2017-05-26 07:16:00 201045337 0
2017-05-26 07:17:00 201182673 137336
2017-05-26 07:18:00 201387458 204785
2017-05-26 07:19:00 201541312 153854
2017-05-26 07:20:00 201597993 56681
2017-05-26 07:20:00 201597993 56681
2017-05-26 07:21:00 201635819 37826
2017-05-26 07:22:00 201711278 75459
2017-05-26 07:23:00 201806181 94903
2017-05-26 07:24:00 201739937 -66244
2017-05-26 07:25:00 201630697 -109240
2017-05-26 07:26:00 201635375 4678
2017-05-26 07:27:00 201747240 111865
2017-05-26 07:28:00 201958685 211445
2017-05-26 07:29:00 202092552 133867
2017-05-26 07:31:00 202216565 57674
2017-05-26 07:32:00 202302915 86350
2017-05-26 07:33:00 202401206 98291
2017-05-26 07:34:00 202451095 49889
2017-05-26 07:35:00 202456253 5158
2017-05-26 07:36:00 202488118 31865
2017-05-26 07:37:00 202671774 183656
2017-05-26 07:38:00 202910048 238274
2017-05-26 07:39:00 203131278 221230
2017-05-26 07:40:00 203174495 43217
2017-05-26 07:41:00 203204891 30396
2017-05-26 07:42:00 203241068 36177
2017-05-26 07:43:00 203288101 47033
2017-05-26 07:44:00 203290319 2218
2017-05-26 07:45:00 203269525 -20794
2017-05-26 07:46:00 203278901 9376
2017-05-26 07:47:00 203309709 30808
2017-05-26 07:48:00 203419048 109339
2017-05-26 07:49:00 203450872 31824
2017-05-26 07:50:00 203465883 15011
2017-05-26 07:51:00 203475582 9699
2017-05-26 07:52:00 203518518 42936
2017-05-26 07:53:00 203565269 46751
2017-05-26 07:54:00 203548431 -16838
2017-05-26 07:55:00 203508503 -39928
2017-05-26 07:56:00 203511587 3084
2017-05-26 07:57:00 203617925 106338
2017-05-26 07:58:00 203690588 72663
2017-05-26 07:59:00 203868059 177471
2017-05-26 08:00:00 203912604 44545
2017-05-26 08:01:00 204059847 147243
2017-05-26 08:02:00 204144192 84345
2017-05-26 08:03:00 204394907 250715
2017-05-26 08:04:00 204487953 93046
2017-05-26 08:05:00 204622501 134548
2017-05-26 08:06:00 204803089 180588
2017-05-26 08:07:00 204976325 173236
2017-05-26 08:08:00 205398887 422562
2017-05-26 08:09:00 205398887 0
2017-05-26 08:10:00 205905378 506491
2017-05-26 08:11:00 206130241 224863
2017-05-26 08:12:00 206366754 236513
2017-05-26 08:13:00 206536674 169920
2017-05-26 08:14:00 206735876 199202
2017-05-26 08:15:00 206882291 146415
2017-05-26 08:16:00 207028018 145727
2017-05-26 08:17:00 207202873 174855
2017-05-26 08:18:00 207416888 214015
2017-05-26 08:19:00 207572231 155343
2017-05-26 08:20:00 207738732 166501
2017-05-26 08:20:00 207738732 166501
2017-05-26 08:21:00 207901825 163093
2017-05-26 08:22:00 208097936 196111
2017-05-26 08:23:00 208301087 203151
2017-05-26 08:24:00 208439942 138855
2017-05-26 08:25:00 208531161 91219
2017-05-26 08:26:00 208726995 195834
2017-05-26 08:27:00 208914919 187924
2017-05-26 08:28:00 209202412 287493
2017-05-26 08:29:00 209430760 228348
2017-05-26 08:31:00 209973453 297116
2017-05-26 08:32:00 210259468 286015
2017-05-26 08:33:00 210589214 329746
2017-05-26 08:34:00 210816109 226895
2017-05-26 08:35:00 211204431 388322
2017-05-26 08:36:00 211392223 187792
2017-05-26 08:37:00 211898028 505805
2017-05-26 08:38:00 212319714 421686
2017-05-26 08:39:00 212723253 403539
2017-05-26 08:40:00 213023062 299809
2017-05-26 08:40:00 213023062 299809
2017-05-26 08:41:00 213405448 382386
2017-05-26 08:42:00 213759089 353641
2017-05-26 08:43:00 214130875 371786
2017-05-26 08:44:00 214422935 292060
2017-05-26 08:45:00 214713564 290629
2017-05-26 08:46:00 215094063 380499
2017-05-26 08:47:00 215319963 225900
2017-05-26 08:48:00 215753493 433530
2017-05-26 08:49:00 215925959 172466
2017-05-26 08:51:00 216484763 116844
2017-05-26 08:52:00 216922608 437845
2017-05-26 08:53:00 217169134 246526
2017-05-26 08:54:00 217449679 280545
2017-05-26 08:55:00 217678212 228533
2017-05-26 08:56:00 217906601 228389
2017-05-26 08:57:00 218232021 325420
2017-05-26 08:58:00 218555599 323578
2017-05-26 08:59:00 218875012 319413
2017-05-26 09:00:00 219225281 350269
2017-05-26 09:00:00 219225281 350269
2017-05-26 09:01:00 219480065 254784
2017-05-26 09:02:00 219839927 359862
2017-05-26 09:03:00 220189750 349823
2017-05-26 09:04:00 220480496 290746
2017-05-26 09:05:00 220869661 389165
2017-05-26 09:06:00 221158351 288690
2017-05-26 09:07:00 221739580 581229
2017-05-26 09:08:00 221955396 215816
2017-05-26 09:09:00 222596356 640960
2017-05-26 09:11:00 223262352 490421
2017-05-26 09:12:00 223431276 168924
2017-05-26 09:13:00 223961844 530568
2017-05-26 09:14:00 224201173 239329
2017-05-26 09:15:00 224574842 373669
2017-05-26 09:16:00 224836054 261212
2017-05-26 09:17:00 225147370 311316
2017-05-26 09:18:00 225429542 282172
2017-05-26 09:19:00 225689040 259498
2017-05-26 09:20:00 225980956 291916
2017-05-26 09:20:00 225980956 291916
2017-05-26 09:21:00 226223295 242339
2017-05-26 09:22:00 226521428 298133
2017-05-26 09:23:00 226793339 271911
2017-05-26 09:24:00 227035166 241827
2017-05-26 09:25:00 227264309 229143
2017-05-26 09:26:00 227439704 175395
2017-05-26 09:27:00 227703256 263552
2017-05-26 09:28:00 227935063 231807
2017-05-26 09:29:00 228181080 246017
2017-05-26 09:30:00 228439903 258823
2017-05-26 09:31:00 228651293 211390
2017-05-26 09:32:00 228886415 235122
2017-05-26 09:33:00 229131157 244742
2017-05-26 09:34:00 229320083 188926
2017-05-26 09:35:00 229597908 277825
2017-05-26 09:36:00 229765100 167192
2017-05-26 09:37:00 230082468 317368
2017-05-26 09:38:00 230251884 169416
2017-05-26 09:39:00 230587763 335879
2017-05-26 09:41:00 231067018 479255
2017-05-26 09:42:00 231224484 157466
2017-05-26 09:43:00 231485515 261031
2017-05-26 09:44:00 231622938 137423
2017-05-26 09:45:00 231829353 206415
2017-05-26 09:46:00 231971515 142162
2017-05-26 09:47:00 232175679 204164
2017-05-26 09:48:00 232367429 191750
2017-05-26 09:49:00 232569324 201895
2017-05-26 09:50:00 232795043 225719
2017-05-26 09:50:00 232795043 225719
2017-05-26 09:51:00 232950050 155007
2017-05-26 09:52:00 233195439 245389
2017-05-26 09:53:00 233315082 119643
2017-05-26 09:54:00 233507246 192164
2017-05-26 09:55:00 233611212 103966
2017-05-26 09:56:00 233800788 189576
2017-05-26 09:57:00 233934676 133888
2017-05-26 09:58:00 234143149 208473
2017-05-26 09:59:00 234331860 188711
2017-05-26 10:01:00 234682692 182292
2017-05-26 10:02:00 234849140 166448
2017-05-26 10:03:00 235071460 222320
2017-05-26 10:04:00 235218330 146870
2017-05-26 10:05:00 235407092 188762
2017-05-26 10:06:00 235524787 117695
2017-05-26 10:07:00 235794977 270190
2017-05-26 10:08:00 235949439 154462
2017-05-26 10:09:00 236298007 348568
2017-05-26 10:10:00 236458586 160579
2017-05-26 10:10:00 236458586 160579
2017-05-26 10:11:00 236685658 227072
2017-05-26 10:12:00 236824827 139169
2017-05-26 10:13:00 237066287 241460
2017-05-26 10:14:00 237176746 110459
2017-05-26 10:15:00 237326708 149962
2017-05-26 10:16:00 237449433 122725
2017-05-26 10:17:00 237592743 143310
