网页版简历表格制作

之前挖了一个HTML制作简历表格的坑,现在来填!本文展示简历表格的源码及成果!


话不多说,直接上代码!

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<title></title>
	</head>
	<body>
		<center>
			<h1><b>个人简历</b></h1>		
				<!-- <table border="0" width="600px" height="0" cellspacing="0" cellpadding="">
					<tr>
						<td align="left"><pre>应聘职位:</pre></td>
						<td align="right"><pre>填表时间:    年    月    日</pre></td>
						</tr>
				</table> -->
					
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="" width="660px">
				<td align="center" colspan="2"><pre>应聘单位:</pre></td>
				<td align="center" colspan="5"width="400"></td>
				<td align="center" colspan="2"><pre>填表时间:    年    月    日</pre></td>
			</table>
			
			<!-- 建立一个10列20行的表格 -->
			<table border="1px" cellspacing="0" cellpadding=""width=""height="">
				<tr>
					<!-- 第1行 -->
					<td align="center" colspan="2" rowspan="2">姓名</td>
					<td align="center" rowspan="2" width="75px">马云</td>
					<td align="center" width="60px">性别</td>
					<td align="center" width="75px">男</td>
					<td align="center" colspan="2" width="120px">文化</td>
					<td align="center" colspan="2">大学</td>
					<td align="center" rowspan="4" width="80px">照片</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第2行 -->
					<td align="center">身高</td>
					<td align="center">185cm</td>
					<td align="center" colspan="2">政治面貌</td>
					<td align="center" colspan="2">党员</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第3行 -->
					<td align="center" colspan="2">籍贯</td>
					<td align="center" colspan="3">北京市怀柔区石景山正大街道办事处</td>
					<td align="center" colspan="2">出生年月日</td>
					<td align="center" colspan="2">1999年2月30日</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第4行 -->
					<td align="center" colspan="2">户口所在地</td>
					<td align="center" colspan="3">火星</td>
					<td align="center">婚否</td>
					<td align="center">已婚</td>
					<td align="center" width="60px">民族</td>
					<td align="center" width="60px">土家族</td>
	
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第5行 -->
					<td align="center" colspan="2"><b>预就业岗位</b></td>
					<td align="center" colspan="3">算法设计师</td>
					<td align="center" colspan="2">现居住地址</td>
					<td align="center" colspan="3">深圳市南山区</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第6行 -->
					<td align="center" colspan="2"><b>预就业单位</b></td>
					<td align="center" colspan="3">微软(中国)</td>
					<td align="center" colspan="2">毕业时间</td>
					<td align="center" colspan="3">2020年7月</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第7行 -->
					<td align="center" colspan="2">学习专业</td>
					<td align="center" colspan="3">保洁专业</td>
					<td align="center" colspan="2">爱好特长</td>
					<td align="center" colspan="3">敲代码</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第8行 -->
					<td align="center" rowspan="2" colspan="2">个人简介</td>
					<td align="center" rowspan="2" colspan="8">16岁开始学习c语言,微博,csdn,知乎,github等有200万粉丝<pre>
						
					</pre></td>
				</tr>
				<tr><!-- 第9行 --></tr>
				<tr>
					<!-- 第10行 -->
					<td align="center" colspan="2">就学时间</td>
					<td align="center" colspan="3">学校</td>
					<td align="center">学年</td>
					<td align="center">学历</td>
					<td align="center" colspan="2">专业</td>
					<td align="center">担任职务</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第11行 -->
					<td align="center" height="20px" colspan="2">2016年</td>
					<td align="center" colspan="3">北京大学</td>
					<td align="center">4</td>
					<td align="center">本科</td>
					<td align="center" colspan="2">物联网</td>
					<td align="center">会长</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第12行 -->
					<td align="center" colspan="2">期望计算机语言</td>
					<td align="center" colspan="3">汇编</td>
					<td align="center"></td>
					<td align="center"></td>
					<td align="center" colspan="2"></td>
					<td align="center"></td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第13行 -->
					<td align="center" colspan="2">已掌握计算机语言</td>
					<td align="center" colspan="5">c,c++,Java,JavaScript,c#,php,python,go</td>
					<td align="center" colspan="2">就业期望</td>
					<td align="center">算法工程师</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第14行 -->
					<td align="center" colspan="2"></td>
					<td align="center" colspan="5"></td>
					<td align="center" colspan="2">工作地点</td>
					<td align="center">北京市</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第15行 -->
					<td align="center" rowspan="4" width="30px">工作经历</td>
					<td align="center" width="100px">时间</td>
					<td align="center" colspan="5">工作地点</td>
					<td align="center" colspan="3">职务</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第16行 -->
					<td align="center" height="20px">2016年-2017年</td>
					<td align="center" colspan="5">西安旅游传媒有限公司</td>
					<td align="center" colspan="3">销售员</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第17行 -->
					<td align="center" height="20px">2017年-2019年</td>
					<td align="center" colspan="5">阿里云股份有限责任公司</td>
					<td align="center" colspan="3">java算法工程师</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第18行 -->
					<td align="center" height="20px"></td>
					<td align="center" colspan="5"></td>
					<td align="center" colspan="3"></td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第19行 -->
					<td align="center" colspan="2">待遇要求</td>
					<td align="center" colspan="8">200w</td>
				</tr>
				<tr>
					<!-- 第20行 -->
					<td align="center" colspan="2">移动电话</td>
					<td align="center" colspan="3">15729388041</td>
					<td align="center">QQ</td>
					<td align="center" colspan="4">167824588</td>
				</tr>
			</table>
			<pre>
				
			</pre>
		</center>
	</body>
</html>

运行结果如下图所示:


猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/xinanbo/article/details/112982211