查看 linux 下磁盘或者状态

[root@myweb ~]# iostat 1
Linux 2.6.18-194.el5xen (myweb)         2011年03月26日

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           4.44    0.01    6.53    5.28    0.01   83.73

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda             121.70      1376.56      3265.67  254286108  603250972
sda1              0.00         0.01         0.00       1947          4
sda2              2.53        59.70        49.80   11027282    9200024
sda3              6.03       126.25       121.16   23321848   22380736
sda4              0.00         0.00         0.00          8          0
sda5              1.95        15.95        45.34    2946055    8376352
sda6            111.18      1174.63      3049.36  216984259  563293840
sda7              0.00         0.02         0.00       4261         16

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          10.12    0.00    2.50    3.38    0.00   84.00

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda              30.00         0.00     11208.00          0      11208
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0
sda6             30.00         0.00     11208.00          0      11208
sda7              0.00         0.00         0.00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          12.55    0.00    5.22    3.98    0.00   78.26

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda              33.00         0.00     13136.00          0      13136
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0
sda6             33.00         0.00     13136.00          0      13136
sda7              0.00         0.00         0.00          0          0

   查看磁盘分区的活动状态

[root@myweb ~]# df -m
文件系统               1M-块        已用     可用 已用% 挂载点
/dev/sda2                63934     16708     43926  28% /
/dev/sda7                33905       177     31979   1% /usr/loca
/dev/sda6                96864     79398     12467  87% /ora
/dev/sda5               193732     35943    147790  20% /myweb
/dev/sda1                  487        24       438   6% /boot
tmpfs                     3795         0      3795   0% /dev/shm
none                      3795         1      3795   1% /var/lib/xenstored

    

[root@AY1208220555448e61237 ~]# fdisk -l

Disk /dev/hda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        2432    19535008+  83  Linux
/dev/hda2            2433        2610     1429785   82  Linux swap / Solaris

Disk /dev/xvdb: 139.5 GB, 139586437120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 16970 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Disk /dev/xvdb doesn't contain a valid partition table
[root@AY1208220555448e61237 ~]# df -m
Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1                19068     18737       331  99% /
tmpfs                     1006         0      1006   0% /dev/shm

猜你喜欢

转载自qijinxiong.iteye.com/blog/976115