静态综合大实验

 子网划分

192.168.0.0 24


192.168.0.0 28
192.168.0.128 28
192.168.0.64 28
192.168.0.32 28
192.168.0.16 28
192.168.0.48 28
192.168.0.80 28
192.168.0.144 28
192.168.0.96 28

R1的相关操作

[r1]ip route-static 192.168.0.48 30 192.168.0.66
[r1]ip route-static 192.168.0.80 30 192.168.0.66
[r1]ip route-static 192.168.0.16 30 192.168.0.66
[r1]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.66
[r1]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.129
[r1]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.66
[r1]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.129

 R2的相关操作

[r2]ip route-static 192.168.0.16 30 192.168.0.33
[r2]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.33
[r2]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.33
[r2]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.130
[r2]ip route-static 192.168.0.48 30 192.168.0.130
[r2]ip route-static 192.168.0.80 30 192.168.0.130
[r2]ip route-static 192.168.0.80 30 192.168.0.33
[r2]ip route-static 192.168.0.48 30 192.168.0.33
[r2]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.130
[r2]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.33
[r2]undo ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.33

R3的相关操作 

[r3]ip route-static 192.168.0.128 30 192.168.0.65
[r3]ip route-static 192.168.0.0 30 192.168.0.65
[r3]ip route-static 192.168.0.0 30 192.168.0.17
[r3]undo ip route-static 192.168.0.0 30 192.168.0.65
[r3]undo ip route-static 192.168.0.0 30 192.168.0.17  
[r3]ip route-static 192.168.0.0 28 192.168.0.65
[r3]ip route-static 192.168.0.0 28 192.168.0.17
[r3]ip route-static 192.168.0.32 30 192.168.0.17
[r3]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.17
[r3]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.17
[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.50
[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.82

 R4相关操作

[r4]ip route-static 192.168.0.0 28 192.168.0.34
[r4]ip route-static 192.168.0.128 30 192.168.0.34
[r4]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.18
[r4]ip route-static 192.168.0.48 30 192.168.0.18
[r4]ip route-static 192.168.0.80 30 192.168.0.18
[r4]ip route 0.0.0.0 0 192.168.0.18
[r4]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.0.18

[r4]int g0/0/2.2
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]p    
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]ping
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]do    
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]dot1q  t    
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]dot1q  termination v    
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]dot1q  termination vid 2
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]ip add 192.168.145 28
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]arp broadcast enable 
Info: This interface has already been configured with ARP broadcast.
[r4-GigabitEthernet0/0/2.2]int g0/0/2.3
[r4-GigabitEthernet0/0/2.3]dot1q  termination vid 3
[r4-GigabitEthernet0/0/2.3]ip add 192.168.0.97 28
[r4-GigabitEthernet0/0/2.3]arp-limit
[r4-GigabitEthernet0/0/2.3]arp-ping 
[r4-GigabitEthernet0/0/2.3]arp broadcast  enable 

 R5的相关操作

[r5]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.81 p    
[r5]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.81 permanent 61
[r5]ip route-static 192.168.0.64 30 192.168.0.81 permanent 6
[r5]ip route-static 192.168.0.16 30 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.16 30 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.144 28 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.96 28 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.32 30 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.32 30 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.0 28 192.168.0.81
[r5]ip route-static 192.168.0.0 28 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.128 30 192.168.0.49
[r5]ip route-static 192.168.0.128 30 192.168.0.81
[r5]ip route-static 0.0.0.0 0 100.1.1.2 24
 

 R6的相关操作

lw1 

[lw1]vlan batch 2 to 3

[lw1]int g0/0/3
[lw1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access 
[lw1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 2
[lw1-GigabitEthernet0/0/4]int g0/0/4
[lw1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type  trunk 
[lw1-GigabitEthernet0/0/4]int g0/0/2 
[lw1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk 
[lw1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass  vlan 2
[lw1-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0  
[lw1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[lw1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass  vlan all 

lw2

[lw 2]vlan batch 2 to 3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[lw 2]int g0/0/2
[lw 2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type  access 
[lw 2-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 2
[lw 2-GigabitEthernet0/0/3]port default  vlan 3
[lw 2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[lw 2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass  vlan 2 to 3
 

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/m0_72210904/article/details/131763548