latex中表格中第一列和第二列之间的竖线总是过长

版权声明:转载请署名 https://blog.csdn.net/drunkpragrammer/article/details/79252956

出现这种问题,开始也是一脸懵,看代码觉得完全没问题。

\begin{tabular}{|c|cclcrcc}\\
\hline
 Times & Re & ID  & ID C2 & Mil & X \\%表格标题
\hline
00$\:$00.0 & 00$\:$00.0 & 00$\:$07.5 & 00$\:$14.6 & 00$\:$08.8 & 00$\:$02.5 \\
00$\:$11.2 & 00$\:$09.1 & 00$\:$05.3 & 00$\:$11.8 & 00$\:$20.1 & 00$\:$05.6 \\
00$\:$12.5 & 00$\:$09.7 & 00$\:$11.1 & 00$\:$14.8 & 00$\:$32.5 & 00$\:$07.3 \\
00$\:$13.6 & 00$\:$11.3 & 00$\:$10.0 & 00$\:$20.4 & 00$\:$36.0 & 00$\:$09.3 \\
00$\:$15.0 & 00$\:$12.8 & 00$\:$09.1 & 00$\:$07.7 & 00$\:$43.5 & 00$\:$20.1 \\
00$\:$24.6 & 00$\:$14.3 & 00$\:$08.8 & 00$\:$07.5 & 00$\:$51.7 & 00$\:$22.4 \\
00$\:$33.9 & 00$\:$15.9 & 00$\:$12.6 & 00$\:$10.9 & 01$\:$04.6 & 00$\:$24.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}


然后靠着玄学解决了它(一开始是的),后来知道了为啥。


\begin{center}
\begin{tabular}{c|cclcrcc}%表格标题
\hline
 Times & Re & ID  & ID C2 & Mil & X \\
\hline
00$\:$00.0 & 00$\:$00.0 & 00$\:$07.5 & 00$\:$14.6 & 00$\:$08.8 & 00$\:$02.5 \\
00$\:$11.2 & 00$\:$09.1 & 00$\:$05.3 & 00$\:$11.8 & 00$\:$20.1 & 00$\:$05.6 \\
00$\:$12.5 & 00$\:$09.7 & 00$\:$11.1 & 00$\:$14.8 & 00$\:$32.5 & 00$\:$07.3 \\
00$\:$13.6 & 00$\:$11.3 & 00$\:$10.0 & 00$\:$20.4 & 00$\:$36.0 & 00$\:$09.3 \\
00$\:$15.0 & 00$\:$12.8 & 00$\:$09.1 & 00$\:$07.7 & 00$\:$43.5 & 00$\:$20.1 \\
00$\:$24.6 & 00$\:$14.3 & 00$\:$08.8 & 00$\:$07.5 & 00$\:$51.7 & 00$\:$22.4 \\
00$\:$33.9 & 00$\:$15.9 & 00$\:$12.6 & 00$\:$10.9 & 01$\:$04.6 & 00$\:$24.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

科学解释:

\begin{tabular}{|c|cclcrcc}\\
这句代码多加了换行\\

所以竖线会加长。

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/drunkpragrammer/article/details/79252956