dataTable-表格调色

国际惯例贴下效果图,大红真心丑,无耐看的人是三四十岁的大叔,理解下吧。




设置颜色的代码如下,其实是一个回调函数

						"fnRowCallback" : function(nRow, aData) {
							if (aData[2] == "报警") {
								$('td', nRow).css({
									"background-color" : "#e10000",
									"color" : "#fff"
								});
							} else {
								$('td', nRow).css({
									"background-color" : "#F9F9F9",
								});
							}
						},



最后贴上完整的js代码

/**
 * 
 */

$(document).ready(function() {
	
	drawTable();

});
function drawTable() {
	$('#example')
			.DataTable(
					{
						"language" : {
							"zeroRecords" : "无数据",
							"info" : "当前_PAGE_页,第_START_到_END_条,共 _TOTAL_条记录",
							"paginate" : {
								"next" : "下一页",
								"previous" : "上一页"
							}
						},

						"pageLength" : 15,
						"dom" : 'tip',
						"data" : [
								[
										"1",
										"国政通身份认证",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"2",
										"<span style='color:#fff'>鹏元身份认证</span>",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"3",
										"同盾风险决策",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"4",
										"鹏元四要素",
										"关闭",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"5",
										"块钱",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"6",
										"国政通身份认证",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"7",
										"<span style='color:#fff'>鹏元身份认证</span>",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"8",
										"同盾风险决策",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"9",
										"鹏元四要素",
										"关闭",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"10",
										"块钱",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"<span>11</span>",
										"国政通身份认证",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"12",
										"<span style='color:#fff'>鹏元身份认证</span>",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"13",
										"同盾风险决策",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"14",
										"鹏元四要素",
										"关闭",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"15",
										"块钱",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"<span>16</span>",
										"国政通身份认证",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"17",
										"<span style='color:#fff'>鹏元身份认证</span>",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"18",
										"同盾风险决策",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"19",
										"鹏元四要素",
										"关闭",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"20",
										"块钱",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"<span>21</span>",
										"国政通身份认证",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"22",
										"<span style='color:#fff'>鹏元身份认证</span>",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"23",
										"同盾风险决策",
										"正常",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"24",
										"鹏元四要素",
										"关闭",
										"<a class='normal' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='normal' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],
								[
										"25",
										"块钱",
										"报警",
										"<a class='alarm' onclick='showRequest()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showResponse()'>查看详情</a>",
										"<a class='alarm' onclick='showAnalysis()'>查看详情</a>" ],

						],

						"fnRowCallback" : function(nRow, aData) {
							if (aData[2] == "报警") {
								$('td', nRow).css({
									"background-color" : "#e10000",
									"color" : "#fff"
								});
							} else {
								$('td', nRow).css({
									"background-color" : "#F9F9F9",
								});
							}
						},

					})
}
function showRequest() {
	$("#requestModal").modal("show");
}
function showResponse() {
	$("#responseModal").modal("show");
}
function showAnalysis() {
	window.location.href = "./identity.jsp"
}

猜你喜欢

转载自4876391520.iteye.com/blog/2316719