echarts中国地图经纬度备查

id 行政编码 名称 经度 纬度
3766 110000 北京 116.3809433 39.9236145
3783 120000 天津 117.2034988 39.13111877
3800 130000 河北 114.4897766 38.04512787
3801 130100 石家庄市 114.4897766 38.04512787
3824 130200 唐山市 118.2017288 39.62533951
3839 130300 秦皇岛市 119.5982971 39.92430878
3847 130400 邯郸市 114.4729538 36.60151672
3866 130500 邢台市 114.4950867 37.06558991
3886 130600 保定市 115.5001831 38.85707092
3911 130700 张家口市 114.8787766 40.81744003
3928 130800 承德市 117.9223404 40.96760178
3940 130900 沧州市 116.8607712 38.30884171
3957 131000 廊坊市 116.6898575 39.51511002
3968 131100 衡水市 115.7081909 37.72782135
3980 140000 山西 112.5693512 37.87111282
3981 140100 太原市 112.5693512 37.87111282
3992 140200 大同市 113.2963333 40.0971489
4004 140300 阳泉市 113.5742569 37.86065674
4010 140400 长治市 113.1055679 36.18191147
4024 140500 晋城市 112.84272 35.50651169
4031 140600 朔州市 112.4232712 39.31313324
4038 140700 晋中市 112.7453613 37.67613983
4050 140800 运城市 110.9911499 35.01391602
4064 140900 忻州市 112.7315521 38.39920807
4079 141000 临汾市 111.5141678 36.08282471
4097 141100 吕梁市 111.1348114 37.512043
4111 150000 内蒙古 111.6632996 40.82094193
4112 150100 呼和浩特市 111.6632996 40.82094193
4122 150200 包头市 109.8517075 40.6664238
4132 150300 乌海市 106.8148727 39.67420197
4136 150400 赤峰市 118.9498215 42.26798248
4149 150500 通辽市 122.2603302 43.61156082
4158 150600 鄂尔多斯市 109.7808671 39.60844559
4168 150700 呼伦贝尔市 119.7305603 49.21152878
4183 150800 巴彦淖尔市 107.3945694 40.76234055
4191 150900 乌兰察布市 113.0985184 41.03116608
4203 152200 兴安盟 122.0381598 46.08207144
4210 152500 锡林郭勒盟 116.0477155 43.9331762
4223 152900 阿拉善盟 105.7289837 38.8515317
4227 210000 辽宁 123.4116821 41.7966156
4228 210100 沈阳市 123.4116821 41.7966156
4242 210200 大连市 121.6008377 38.91780472
4253 210300 鞍山市 122.9843826 41.11525726
4261 210400 抚顺市 123.9295578 41.84786606
4269 210500 本溪市 123.7645035 41.28758621
4276 210600 丹东市 124.3814621 40.13518143
4283 210700 锦州市 121.1333695 41.11112595
4291 210800 营口市 122.2241516 40.66835022
4298 210900 阜新市 121.6488037 42.00795364
4306 211000 辽阳市 123.1617432 41.26513672
4314 211100 盘锦市 122.0476303 41.18847656
4319 211200 铁岭市 123.844429 42.29558182
4327 211300 朝阳市 120.4514694 41.57785797
4335 211400 葫芦岛市 120.8474808 40.75334168
4342 220000 吉林 125.3154297 43.89256287
4343 220100 长春市 125.3154297 43.89256287
4354 220200 吉林市 126.5668182 43.88667679
4364 220300 四平市 124.377449 43.16560745
4371 220400 辽源市 125.1372833 42.90859222
4376 220500 通化市 125.9231262 41.7232933
4384 220600 白山市 126.421608 41.93033218
4391 220700 松原市 124.82204 45.172604
4397 220800 白城市 122.8395767 45.61641693
4403 222400 延边朝鲜族自治州 129.5091262 42.89120266
4412 230000 黑龙江 126.6433411 45.74149323
4413 230100 哈尔滨市 126.6433411 45.74149323
4432 230200 齐齐哈尔市 123.9592667 47.34136963
4449 230300 鸡西市 130.9477539 45.2970047
4459 230400 鹤岗市 130.2761993 47.33728409
4468 230500 双鸭山市 131.1521607 46.6376915
4477 230600 大庆市 125.0248566 46.59545136
4487 230700 伊春市 128.9043121 47.72364426
4505 230800 佳木斯市 130.36232 46.81366348
4516 230900 七台河市 130.8753967 45.80927277
4521 231000 牡丹江市 129.5984955 44.58392334
4532 231100 黑河市 127.4869385 50.24448776
4539 231200 绥化市 126.98349 46.63701248
4550 232700 大兴安岭地区 124.5921351 51.9239847
4554 310000 上海 121.4692688 31.23817635
4571 320000 江苏 118.7727814 32.04761505
4572 320100 南京市 118.7727814 32.04761505
4584 320200 无锡市 120.2991333 31.57723045
4592 320300 徐州市 117.1856079 34.26752853
4603 320400 常州市 119.9502869 31.78393364
4610 320500 苏州市 120.6187286 31.31645203
4620 320600 南通市 120.8555679 32.01506805
4629 320700 连云港市 119.1668015 34.60517883
4636 320800 淮安市 119.14111 33.502789
4644 320900 盐城市 120.1351776 33.38982773
4654 321000 扬州市 119.4368362 32.39188767
4661 321100 镇江市 119.4442978 32.20589829
4668 321200 泰州市 119.91124 32.495872
4675 321300 宿迁市 118.29706 33.958302
4681 330000 浙江 120.1592484 30.26599503
4682 330100 杭州市 120.1592484 30.26599503
4696 330200 宁波市 121.5412827 29.87066841
4707 330300 温州市 120.6502914 28.01647568
4719 330400 嘉兴市 120.7536316 30.77111435
4727 330500 湖州市 120.0971298 30.86603928
4733 330600 绍兴市 120.5739288 30.01093102
4740 330700 金华市 119.6522064 29.11081696
4750 330800 衢州市 118.8691788 28.9584446
4757 330900 舟山市 122.1016083 30.02004242
4762 331000 台州市 121.4205629 028.6561185037
4770 331082 临海市 121.1184464 28.84889221
4772 331100 丽水市 119.9165573 28.44883728
4782 340000 安徽 117.2757034 31.86325455
4783 340100 合肥市 117.2757034 31.86325455
4793 340200 芜湖市 118.3598328 31.33449554
4802 340300 蚌埠市 117.3613815 32.93924332
4810 340400 淮南市 117.0207291 32.6166954
4818 340500 马鞍山市 118.4807129 31.72492409
4825 340600 淮北市 116.7874985 33.9704895
4830 340700 铜陵市 117.813179 30.92524719
4835 340800 安庆市 117.0344315 30.51264572
4846 341000 黄山市 118.3090668 29.72084427
4854 341100 滁州市 118.3011627 32.31653214
4863 341200 阜阳市 115.8097305 32.90220642
4872 341300 宿州市 116.9701538 33.6401329
4878 341500 六安市 116.4927902 31.75352287
4886 341600 亳州市 115.7709 33.879292
4891 341700 池州市 117.4773331 30.65686607
4896 341800 宣城市 118.7586551 30.94078918
4904 350000 福建 119.2978134 26.07859039
4905 350100 福州市 119.2978134 26.07859039
4919 350200 厦门市 118.0875168 24.45743561
4926 350300 莆田市 119.0103226 25.43813705
4932 350400 三明市 117.6012268 26.22301292
4945 350500 泉州市 118.5896378 24.91591835
4958 350600 漳州市 117.6530914 24.51816368
4970 350700 南平市 118.1691208 26.64484215
4981 350800 龙岩市 117.0303879 25.10970306
4989 350900 宁德市 119.5183182 26.6664772
4999 360000 江西 115.8999176 28.67599106
5000 360100 南昌市 115.8999176 28.67599106
5010 360200 景德镇市 117.1179428 29.19516754
5015 360300 萍乡市 113.841423 27.63298988
5021 360400 九江市 115.984581 29.72321129
5035 360500 新余市 114.9293823 27.80654717
5038 360600 鹰潭市 117.0302811 28.2455864
5042 360700 赣州市 114.9336777 25.85288239
5061 360800 吉安市 114.9704285 27.1062088
5075 360900 宜春市 114.3746109 27.79557419
5086 361000 抚州市 116.3010483 27.93483162
5098 361100 上饶市 117.9634018 28.45326614
5111 370000 山东 117.0056 36.6670723
5112 370100 济南市 117.0056 36.6670723
5123 370200 青岛市 120.3581696 36.13386154
5134 370300 淄博市 118.0560532 36.7935791
5143 370400 枣庄市 117.556282 34.87264633
5150 370500 东营市 118.4959564 37.46191406
5156 370600 烟台市 121.3799362 37.53561401
5169 370700 潍坊市 119.1068497 36.7040863
5182 370800 济宁市 116.576561 35.40924072
5194 370900 泰安市 117.1241074 36.1871109
5201 371000 威海市 122.1116867 37.50076294
5206 371100 日照市 119.4515533 35.42756271
5211 371200 莱芜市 117.66173 36.205116
5214 371300 临沂市 118.3379593 35.06945038
5227 371400 德州市 116.2878723 37.45369339
5239 371500 聊城市 115.9884262 36.44943237
5248 371600 滨州市 118.0217667 37.36781311
5256 371700 菏泽市 115.4457626 35.24853897
5266 410000 河南 113.6500473 34.7570343
5267 410100 郑州市 113.6500473 34.7570343
5280 410200 开封市 114.3461685 34.7851944
5290 410300 洛阳市 112.4247971 34.66804123
5306 410400 平顶山市 113.3001938 33.74362946
5317 410500 安阳市 114.3500519 36.09685135
5327 410600 鹤壁市 114.1546707 35.94008255
5333 410700 新乡市 113.8685532 35.30746841
5346 410800 焦作市 113.2217865 35.24735642
5357 410900 濮阳市 115.0149536 35.70189667
5364 411000 许昌市 113.8215866 34.02685928
5371 411100 漯河市 114.0410919 33.57250977
5377 411200 三门峡市 111.1952591 34.78076935
5384 411300 南阳市 112.5375137 32.99901962
5398 411400 商丘市 115.6471863 34.44358444
5408 411500 信阳市 114.0677185 32.13063049
5419 411600 周口市 114.6372528 33.62804031
5430 411700 驻马店市 114.0356903 32.97904205
5441 419001 济源市 112.6027201 35.06706997
5442 420000 湖北 114.2919388 30.56751442
5443 420100 武汉市 114.2919388 30.56751442
5457 420200 黄石市 115.0749893 30.21379852
5464 420300 十堰市 110.7827988 32.65213013
5473 420500 宜昌市 111.2852707 30.70395279
5487 420600 襄阳市 112.1411133 32.04539871
5497 420700 鄂州市 114.8811874 30.40276718
5501 420800 荆门市 112.2002106 31.03021622
5507 420900 孝感市 113.9113312 30.92845535
5515 421000 荆州市 112.2477875 30.31733513
5524 421100 黄冈市 114.8649292 30.44901848
5535 421200 咸宁市 114.2687378 29.89432716
5542 421300 随州市 113.36982 31.715105
5546 422800 恩施土家族苗族自治州 109.4881804 30.27218711
5555 429004 仙桃市 113.4545113 30.36252891
5556 429005 潜江市 112.8993007 30.40148025
5557 429006 天门市 113.1661477 30.66340805
5558 429021 神农架林区 110.6759643 31.74451435
5559 430000 湖南 112.9812698 28.20082474
5560 430100 长沙市 112.9812698 28.20082474
5570 430200 株洲市 113.1520615 27.85422325
5580 430300 湘潭市 112.9150238 27.87335014
5586 430400 衡阳市 112.5993576 26.90055466
5599 430500 邵阳市 111.4773789 27.25023651
5612 430600 岳阳市 113.0980682 29.37461853
5622 430700 常德市 111.6876297 29.03820992
5632 430800 张家界市 110.4814835 29.13187981
5637 430900 益阳市 112.3340683 28.60197067
5644 431000 郴州市 113.0286484 25.80229187
5656 431100 永州市 111.6121979 26.2112999
5668 431200 怀化市 109.9542313 27.54740715
5681 431300 娄底市 111.9938965 27.74133492
5687 433100 湘西土家族苗族自治州 109.7389287 28.31173554
5696 440000 广东 113.2614288 23.11891174
5697 440100 广州市 113.2614288 23.11891174
5709 440200 韶关市 113.6053925 24.80877686
5720 440300 深圳市 114.110672 22.55639648
5729 440400 珠海市 113.5682602 22.27258873
5733 440500 汕头市 116.6837997 23.36269188
5741 440600 佛山市 113.1145172 23.03487778
5747 440700 江门市 113.0847473 22.59119034
5755 440800 湛江市 110.3992233 21.19499779
5765 440900 茂名市 110.8888474 21.67071724
5771 441200 肇庆市 112.4514084 23.05788231
5780 441300 惠州市 114.3924027 23.08795738
5786 441400 梅州市 116.1079407 24.31450081
5795 441500 汕尾市 115.3640137 22.77868652
5800 441600 河源市 114.6938171 23.73484039
5807 441700 阳江市 111.9578934 21.84523392
5812 441800 清远市 113.0212631 23.71959686
5821 441900 东莞市 113.7487717 23.0485363
5822 442000 中山市 113.3714523 22.52685356
5823 445100 潮州市 116.63666 23.667706
5827 445200 揭阳市 116.34977 23.542976
5833 445300 云浮市 112.03999 22.933193
5839 450000 广西 108.3117676 22.80654335
5840 450100 南宁市 108.3117676 22.80654335
5853 450200 柳州市 109.4028091 24.31040573
5864 450300 桂林市 110.2866821 25.28188324
5882 450400 梧州市 111.3059464 23.48661995
5890 450500 北海市 109.1191711 21.47979736
5895 450600 防城港市 108.35658 21.768936
5900 450700 钦州市 108.6147003 21.94986916
5905 450800 贵港市 109.60844 23.099092
5911 450900 玉林市 110.1414719 22.63189697
5919 451000 百色市 106.6121063 23.90158272
5932 451100 贺州市 111.53455 24.417259
5938 451200 河池市 108.0516281 24.69689179
5950 451300 来宾市 109.23294 23.73144
5957 451400 崇左市 107.35506 22.420197
5965 460000 海南 110.3465118 20.03179359
5966 460100 海口市 110.3465118 20.03179359
5971 460200 三亚市 109.5078201 18.23404312
5976 460300 三沙市 112.33356 16.83272
5977 460400 儋州市 109.5806849 19.52092966
5978 469001 五指山市 109.5169672 18.77516377
5979 469002 琼海市 110.4746526 19.25839642
5980 469005 文昌市 110.797742 19.54330274
5981 469006 万宁市 110.3897474 18.79532292
5982 469007 东方市 108.6536594 19.09613826
5983 469021 定安县 110.3590789 19.68133946
5984 469022 屯昌县 110.1034735 19.35182579
5985 469023 澄迈县 110.0048522 19.73847934
5986 469024 临高县 109.690764 19.91242821
5987 469025 白沙黎族自治县 109.4516753 19.22543478
5988 469026 昌江黎族自治县 109.0555816 19.29827945
5989 469027 乐东黎族自治县 109.1736131 18.7498679
5990 469028 陵水黎族自治县 110.0371871 18.50595483
5991 469029 保亭黎族苗族自治县 109.7025825 18.63904542
5992 469030 琼中黎族苗族自治县 109.8382244 19.03322394
5993 500000 重庆 106.5103378 29.55817604
6032 510000 四川 104.0817566 30.66105652
6033 510100 成都市 104.0817566 30.66105652
6054 510300 自贡市 104.7763519 29.36772156
6061 510400 攀枝花市 101.6984177 26.55479813
6067 510500 泸州市 105.4378433 28.88199425
6075 510600 德阳市 104.3915482 31.13044548
6082 510700 绵阳市 104.7485504 31.45634842
6092 510800 广元市 105.8317032 32.44396973
6100 510900 遂宁市 105.5697098 30.50339317
6106 511000 内江市 105.0534363 29.57756805
6112 511100 乐山市 103.7514038 29.56822395
6124 511300 南充市 106.0816269 30.79582214
6134 511400 眉山市 103.83146 30.050497
6141 511500 宜宾市 104.6168671 28.77025604
6152 511600 广安市 106.63175 30.474428
6159 511700 达州市 107.5003433 31.22469711
6167 511800 雅安市 102.9826965 29.98229408
6176 511900 巴中市 106.75476 31.849014
6182 512000 资阳市 104.65019 30.122671
6186 513200 阿坝藏族羌族自治州 102.2247375 31.89937935
6200 513300 甘孜藏族自治州 101.962514 30.04930605
6219 513400 凉山彝族自治州 102.2674383 27.88162244
6237 520000 贵州 106.7113724 26.57687378
6238 520100 贵阳市 106.7113724 26.57687378
6249 520200 六盘水市 104.8732529 26.5767746
6254 520300 遵义市 106.9293976 27.69538689
6269 520400 安顺市 105.9260712 26.24425888
6276 520500 毕节市 105.2824173 27.3062954
6285 520600 铜仁市 109.1926804 27.72216606
6296 522300 黔西南布依族苗族自治州 104.9043531 25.08987278
6305 522600 黔东南苗族侗族自治州 107.9841392 26.5836279
6322 522700 黔南布依族苗族自治州 107.5222592 26.25427309
6335 530000 云南 102.704567 25.04384422
6336 530100 昆明市 102.704567 25.04384422
6351 530300 曲靖市 103.7947006 25.49616623
6361 530400 玉溪市 102.5332336 24.35497284
6371 530500 保山市 99.16872406 25.11680222
6377 530600 昭通市 103.7149277 27.34227943
6389 530700 丽江市 100.2342529 26.87666512
6395 530800 普洱市 100.9752121 22.79548073
6406 530900 临沧市 100.0878067 23.8799305
6415 532300 楚雄彝族自治州 101.5276607 25.04494301
6426 532500 红河哈尼族彝族自治州 103.3755878 23.36421652
6440 532600 文山壮族苗族自治州 104.2150486 23.39868766
6449 532800 西双版纳傣族自治州 100.7973892 22.0074942
6453 532900 大理白族自治州 100.2676255 25.60646837
6466 533100 德宏傣族景颇族自治州 98.58484387 24.4323115
6472 533300 怒江傈僳族自治州 98.85671501 25.81753271
6477 533400 迪庆藏族自治州 99.70302652 27.81906659
6481 540000 西藏 91.11445308 29.64411352
6482 540100 拉萨市 91.11445308 29.64411352
6491 540200 日喀则市 88.88110958 29.26701395
6510 540300 昌都市 97.17220509 31.14069782
6522 540400 林芝市 94.36153102 29.64893975
6530 540500 山南市 91.77308713 29.23701982
6543 540600 那曲地区 92.0513207 31.47611103
6555 542500 阿里地区 81.14540521 30.40052298
6563 610000 陕西 108.949028 34.26168442
6564 610100 西安市 108.949028 34.26168442
6578 610200 铜川市 109.0572815 35.07545853
6583 610300 宝鸡市 107.1383591 34.38228607
6596 610400 咸阳市 108.7101288 34.33721542
6611 610500 渭南市 109.5008392 34.50152588
6623 610600 延安市 109.471283 36.59387207
6637 610700 汉中市 107.0343933 33.07814789
6649 610800 榆林市 109.7574463 38.29727554
6662 610900 安康市 109.0257874 32.68986511
6673 611000 商洛市 109.9403909 33.87035105
6681 620000 甘肃 103.7500534 36.06803894
6682 620100 兰州市 103.7500534 36.06803894
6691 620200 嘉峪关市 98.27471161 39.80265427
6692 620300 金昌市 102.1657486 38.49519348
6695 620400 白银市 104.1837769 36.53941727
6701 620500 天水市 105.7152405 34.58426666
6709 620600 武威市 102.633461 37.9269104
6714 620700 张掖市 100.4502869 38.93505859
6721 620800 平凉市 106.6830673 35.53551865
6729 620900 酒泉市 98.51111603 39.74496841
6737 621000 庆阳市 107.6362305 35.73855972
6746 621100 定西市 104.6185684 35.57523727
6754 621200 陇南市 104.92928 33.39484
6764 622900 临夏回族自治州 103.2108906 35.60121067
6773 623000 甘南藏族自治州 102.9109863 34.98324974
6782 630000 青海 101.7778162 36.61728828
6783 630100 西宁市 101.7778162 36.61728828
6791 630200 海东市 102.4017109 36.48207227
6798 632200 海北藏族自治州 100.9009262 36.95451784
6803 632300 黄南藏族自治州 102.0150337 35.51988388
6808 632500 海南藏族自治州 100.6203395 36.28660837
6814 632600 果洛藏族自治州 100.2447092 34.47138225
6821 632700 玉树藏族自治州 97.00645511 33.00525219
6828 632800 海西蒙古族藏族自治州 97.37119774 37.37707972
6834 640000 宁夏 106.2719421 38.46800995
6835 640100 银川市 106.2719421 38.46800995
6842 640200 石嘴山市 106.3820572 39.02428055
6846 640300 吴忠市 106.1991119 37.98549652
6852 640400 固原市 106.2785873 36.01325989
6858 640500 中卫市 105.18661 37.513252
6862 650000 新疆 89.1895474 42.95130195
6863 650100 乌鲁木齐市 87.60611725 43.79093933
6872 650200 克拉玛依市 84.86360931 45.59651184
6877 650400 吐鲁番市 89.1895474 42.95130195
6881 650500 哈密市 93.51536928 42.81854115
6885 652300 昌吉回族自治州 87.30817902 44.01114114
6893 652700 博尔塔拉蒙古自治州 82.06674632 44.90603596
6898 652800 巴音郭楞蒙古自治州 86.14517515 41.76404026
6908 652900 阿克苏地区 80.2600596 41.1684029
6918 653000 克孜勒苏柯尔克孜自治州 76.16660835 39.71529724
6923 653100 喀什地区 75.98973068 39.47039628
6936 653200 和田地区 79.92243983 37.11429217
6945 654000 伊犁哈萨克自治州 81.32412996 43.91686827
6957 654200 塔城地区 82.98043953 46.74531234
6965 654300 阿勒泰地区 88.14031038 47.8456187
6973 659001 石河子市 86.078911 44.30652036
6974 659002 阿拉尔市 81.28064163 40.54795812
6975 659003 图木舒克市 79.06901071 39.8649427
6976 659004 五家渠市 87.54014426 44.16797119
6977 659005 北屯市 87.80014797 47.36328619
6978 659006 铁门关市 85.67585289 41.86869689
6979 659007 双河市 82.35500262 44.84417562
6980 659008 可克达拉市 81.04474154 43.94797595
6981 659009 昆玉市 79.29125037 37.20942446
6982 710000 台湾 120.960515 23.69781
6983 810000 香港 114.109497 22.396428
6984 820000 澳门 113.5440083 22.20167546

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/yuyuehao/p/10582256.html