数组处理案例收集

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/itxiaolong3/article/details/80654741

1,在一维数组中有多组数组对象时的排序案例

"data": [{
		"id": "60",
		"h_f_id": "10",
		"latitude": "30.257360",
		"longitude": "120.201750",
		"h_f_name": "医院",
		"distance": ">100Km",
		"distancenum": 1061670.7
	}, {
		"id": "61",
		"h_f_id": "10",
		"latitude": "30.300090",
		"longitude": "120.316170",
		"h_f_name": "医院",
		"distance": ">100Km",
		"distancenum": 1072167.1
	}, {
		"id": "62",
		"h_f_id": "10",
		"latitude": "30.284420",
		"longitude": "120.167820",
		"h_f_name": "医院",
		"distance": ">100Km",
		"distancenum": 1062063.6
	}, {
		"id": "63",
		"h_f_id": "10",
		"latitude": "30.148760",
		"longitude": "120.068820",
		"h_f_name": "医院",
		"distance": ">100Km",
		"distancenum": 1044317.1
	}]

需求:我需要以distancenum(距离)为标准来进行重新对整个数组进行排序。也就是以数组中的一条记录值进行整个数据组的排序

处理方法:以上数据假设是$result中的数据

$flag = array();
foreach ($result as $v) {
 $flag[] = $v['distancenum'];
   }
  array_multisort($flag, SORT_ASC, $result);

array_multisort的使用

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/itxiaolong3/article/details/80654741