三角剖分并生成不连续的图形

clc; clear all;close all; 
data1=[39.6577 	5.2211 	0.2000 
79.3157 	10.4421 	0.7998 
73.9104 	30.6147 	0.7998 
36.9551 	15.3074 	0.2000 
118.9734 	15.6632 	1.8003 
110.8652 	45.9220 	1.8003 
158.6311 	20.8842 	3.2012 
147.8206 	61.2294 	3.2012 
63.4685 	48.7009 	0.7998 
31.7344 	24.3505 	0.2000 
95.2024 	73.0514 	1.8003 
126.9365 	97.4018 	3.2012 
48.7009 	63.4683 	0.7998 
24.3503 	31.7341 	0.2000 
73.0510 	95.2024 	1.8003 
97.4019 	126.9365 	3.2012 
30.6150 	73.9103 	0.7998 
15.3076 	36.9552 	0.2000 
45.9221 	110.8656 	1.8003 
61.2295 	147.8207 	3.2012 
10.4424 	79.3156 	0.7998 
5.2209 	39.6578 	0.2000 
15.6633 	118.9734 	1.8003 
20.8843 	158.6311 	3.2012 
-10.4419 	79.3156 	0.7998 
-5.2207 	39.6578 	0.2000 
-15.6633 	118.9734 	1.8003 
-20.8840 	158.6311 	3.2012 
-30.6150 	73.9103 	0.7998 
-15.3076 	36.9552 	0.2000 
-45.9219 	110.8655 	1.8003 
-61.2295 	147.8208 	3.2012 
-48.7012 	63.4683 	0.7998 
-24.3503 	31.7341 	0.2000 
-73.0510 	95.2024 	1.8003 
-97.4019 	126.9365 	3.2012 
-63.4680 	48.7009 	0.7998 
-31.7339 	24.3505 	0.2000 
-95.2026 	73.0514 	1.8003 
-126.9365 	97.4018 	3.2012 
-73.9106 	30.6147 	0.7998 
-36.9551 	15.3074 	0.2000 
-110.8652 	45.9220 	1.8003 
-147.8208 	61.2294 	3.2012 
-79.3154 	10.4421 	0.7998 
-39.6575 	5.2208 	0.1997 
-118.9731 	15.6632 	1.8003 
-158.6309 	20.8842 	3.2012 
-79.3154 	-10.4421 	0.7998 
-39.6575 	-5.2207 	0.1997 
-118.9731 	-15.6631 	1.8003 
-158.6309 	-20.8842 	3.2012 
-73.9106 	-30.6147 	0.7998 
-36.9551 	-15.3074 	0.1997 
-110.8652 	-45.9220 	1.8003 
-147.8208 	-61.2293 	3.2012 
-63.4680 	-48.7009 	0.7998 
-31.7339 	-24.3504 	0.1997 
-95.2026 	-73.0514 	1.8003 
-126.9365 	-97.4019 	3.2012 
-48.7012 	-63.4683 	0.7998 
-24.3503 	-31.7342 	0.1997 
-73.0510 	-95.2024 	1.8003 
-97.4019 	-126.9365 	3.2012 
-30.6150 	-73.9103 	0.7998 
-15.3076 	-36.9552 	0.2000 
-45.9219 	-110.8655 	1.8003 
-61.2295 	-147.8207 	3.2012 
-10.4419 	-79.3156 	0.7998 
-5.2207 	-39.6579 	0.1997 
-15.6633 	-118.9734 	1.8003 
-20.8848 	-158.6311 	3.2012 
10.4424 	-79.3156 	0.7998 
5.2209 	-39.6579 	0.1997 
15.6631 	-118.9734 	1.8003 
20.8843 	-158.6311 	3.2012 
30.6150 	-73.9103 	0.7998 
15.3076 	-36.9552 	0.2000 
45.9221 	-110.8655 	1.8003 
61.2295 	-147.8207 	3.2012 
48.7009 	-63.4683 	0.7998 
24.3503 	-31.7342 	0.1997 
73.0510 	-95.2024 	1.8003 
97.4019 	-126.9366 	3.2012 
63.4685 	-48.7009 	0.7998 
31.7344 	-24.3505 	0.2000 
95.2024 	-73.0514 	1.8003 
126.9365 	-97.4018 	3.2012 
73.9104 	-30.6147 	0.7998 
36.9551 	-15.3074 	0.1997 
110.8652 	-45.9220 	1.8003 
147.8206 	-61.2293 	3.2012 
79.3157 	-10.4420 	0.7998 
39.6577 	-5.2211 	0.2000 
118.9734 	-15.6631 	1.8003 
158.6311 	-20.8842 	3.2012]; % 数据1
data2=[-320.3418 	5.2210 	12.8513 
-280.6846 	10.4421 	9.8735 
-286.0903 	30.6147 	10.3613 
-323.0449 	15.3073 	13.0952 
-241.0269 	15.6632 	7.2988 
-249.1343 	45.9220 	8.0300 
-201.3691 	20.8842 	5.1262 
-212.1792 	61.2294 	6.1006 
-296.5313 	48.7009 	11.3037 
-328.2656 	24.3505 	13.5667 
-264.7979 	73.0514 	9.4429 
-233.0640 	97.4018 	7.9836 
-311.2988 	63.4682 	12.6367 
-335.6494 	31.7341 	14.2336 
-286.9487 	95.2024 	11.4417 
-262.5981 	126.9365 	10.6479 
-329.3853 	73.9104 	14.2700 
-344.6929 	36.9552 	15.0505 
-314.0781 	110.8655 	13.8909 
-298.7705 	147.8207 	13.9133 
-349.5581 	79.3156 	16.0925 
-354.7788 	39.6578 	15.9617 
-344.3369 	118.9733 	16.6248 
-339.1152 	158.6312 	17.5588 
-370.4424 	79.3156 	17.9800 
-365.2217 	39.6578 	16.9055 
-375.6636 	118.9733 	19.4568 
-380.8843 	158.6311 	21.3364 
-390.6152 	73.9104 	19.8042 
-375.3076 	36.9552 	17.8171 
-405.9219 	110.8655 	22.1943 
-421.2295 	147.8207 	24.9885 
-408.7012 	63.4683 	21.4404 
-384.3506 	31.7341 	18.6348 
-433.0513 	95.2024 	24.6504 
-457.4023 	126.9364 	28.2659 
-423.4683 	48.7009 	22.7769 
-391.7349 	24.3505 	19.3025 
-455.2026 	73.0513 	26.6570 
-486.9365 	97.4018 	30.9438 
-433.9097 	30.6147 	23.7219 
-396.9551 	15.3073 	19.7747 
-470.8652 	45.9220 	28.0762 
-507.8208 	61.2293 	32.8384 
-439.3159 	10.4421 	24.2114 
-399.6577 	5.2210 	20.0190 
-478.9736 	15.6631 	28.8113 
-518.6318 	20.8842 	33.8196 
-439.3159 	-10.4421 	24.2114 
-399.6577 	-5.2211 	20.0190 
-478.9736 	-15.6632 	28.8113 
-518.6318 	-20.8842 	33.8196 
-433.9097 	-30.6147 	23.7219 
-396.9551 	-15.3073 	19.7747 
-470.8652 	-45.9220 	28.0762 
-507.8208 	-61.2293 	32.8384 
-423.4683 	-48.7010 	22.7769 
-391.7349 	-24.3504 	19.3025 
-455.2031 	-73.0514 	26.6570 
-486.9365 	-97.4018 	30.9438 
-408.7012 	-63.4683 	21.4404 
-384.3506 	-31.7342 	18.6348 
-433.0513 	-95.2024 	24.6504 
-457.4023 	-126.9364 	28.2659 
-390.6152 	-73.9104 	19.8042 
-375.3076 	-36.9552 	17.8171 
-405.9219 	-110.8654 	22.1943 
-421.2295 	-147.8207 	24.9885 
-370.4424 	-79.3155 	17.9800 
-365.2217 	-39.6578 	16.9055 
-375.6636 	-118.9734 	19.4568 
-380.8843 	-158.6311 	21.3364 
-349.5581 	-79.3156 	16.0925 
-354.7788 	-39.6578 	15.9617 
-344.3369 	-118.9734 	16.6248 
-339.1152 	-158.6312 	17.5588 
-329.3853 	-73.9104 	14.2700 
-344.6929 	-36.9552 	15.0505 
-314.0781 	-110.8655 	13.8909 
-298.7705 	-147.8207 	13.9133 
-311.2993 	-63.4683 	12.6367 
-335.6494 	-31.7342 	14.2336 
-286.9487 	-95.2024 	11.4417 
-262.5981 	-126.9365 	10.6477 
-296.5313 	-48.7009 	11.3037 
-328.2656 	-24.3504 	13.5667 
-264.7979 	-73.0513 	9.4429 
-233.0635 	-97.4019 	7.9834 
-286.0903 	-30.6147 	10.3613 
-323.0449 	-15.3073 	13.0952 
-249.1343 	-45.9220 	8.0300 
-212.1792 	-61.2293 	6.1006 
-280.6846 	-10.4422 	9.8735 
-320.3418 	-5.2210 	12.8513 
-241.0269 	-15.6632 	7.2988 
-201.3691 	-20.8842 	5.1262];% 数据2
x1=data1(:,1);
y1=data1(:,2);
z1=data1(:,3);
tri = delaunay(x1,y1);
trimesh(tri,x1, y1,z1); % tri和trimesh函数配合使用
hold on  %此行是生成不连续图形的关键
x2=data2(:,1);
y2=data2(:,2);
z2=data2(:,3);
tri = delaunay(x2,y2);
trimesh(tri,x2, y2,z2);

发布了59 篇原创文章 · 获赞 4 · 访问量 3189

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_41639107/article/details/102527479