大数据统计新型冠状病毒 中国加油 1

大数据统计新型冠状病毒 中国加油 1

hive 建库建表

--建库
create database if not exists ChinaComeOn;
use ChinaComeOn;
-- 建表
create table if not exists virus(
id bigint,
date_time string COMMENT '时间',
diagnosis bigint COMMENT '确诊',
cure bigint COMMENT '治愈',
die bigint COMMENT '死亡',
contact bigint COMMENT '接触者',
clear bigint COMMENT '解除医学观察',
observing bigint COMMENT '尚在医学观察'
)
row format delimited fields terminated by ","
stored as textfile
;

加载数据

load data local inpath "/root/app/hiveDatas/virus.txt" overwrite  into table virus ;

查询数据

-- 查询数据
select 
id ,
date_time AS `时间`,
diagnosis AS `确诊`,
cure AS `治愈`,
die AS `死亡`,
contact AS `接触者`,
clear AS `解除医学观察`,
observing AS `尚在医学观察`
from
virus
;

截止 2020年2月15日24时 数据结果

+-----+----------------------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+
| id  |        时间          | 确诊   |治愈   |死亡   |接触者   |解除医学观察|尚在医学观察|
+-----+----------------------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+
| 1   | 2020-01-10 23:59:59  | 41     | 2     | 1     | 0       | 739     | 0       |
| 2   | 2020-01-11 23:59:59  | 41     | 4     | 1     | 6       | 46      | 717     |
| 3   | 2020-01-12 23:59:59  | 41     | 7     | 1     | 0       | 76      | 687     |
| 4   | 2020-01-13 23:59:59  | 41     | 7     | 1     | 763     | 87      | 576     |
| 5   | 2020-01-14 23:59:59  | 41     | 7     | 1     | 0       | 450     | 313     |
| 6   | 2020-01-15 23:59:59  | 41     | 12    | 2     | 763     | 644     | 119     |
| 7   | 2020-01-16 23:59:59  | 45     | 15    | 2     | 763     | 665     | 98      |
| 8   | 2020-01-17 23:59:59  | 62     | 19    | 2     | 763     | 681     | 82      |
| 9   | 2020-01-18 23:59:59  | 59     | 19    | 2     | 0       | 0       | 0       |
| 10  | 2020-01-19 23:59:59  | 198    | 25    | 3     | 817     | 727     | 90      |
| 11  | 2020-01-20 23:59:59  | 291    | 25    | 3     | 1739    | 817     | 922     |
| 12  | 2020-01-21 23:59:59  | 440    | 25    | 3     | 2197    | 765     | 1394    |
| 13  | 2020-01-22 23:59:59  | 571    | 25    | 17    | 5897    | 969     | 4928    |
| 14  | 2020-01-23 23:59:59  | 830    | 34    | 25    | 9507    | 1087    | 8420    |
| 15  | 2020-01-24 23:59:59  | 1287   | 38    | 41    | 15197   | 1230    | 13967   |
| 16  | 2020-01-25 23:59:59  | 1975   | 49    | 56    | 23431   | 325     | 21556   |
| 17  | 2020-01-26 23:59:59  | 2744   | 51    | 80    | 32799   | 583     | 30453   |
| 18  | 2020-01-27 23:59:59  | 4515   | 60    | 106   | 47833   | 914     | 44132   |
| 19  | 2020-01-28 23:59:59  | 5974   | 103   | 132   | 65537   | 1604    | 59990   |
| 20  | 2020-01-29 23:59:59  | 7711   | 124   | 170   | 88693   | 2364    | 81947   |
| 21  | 2020-01-30 23:59:59  | 9692   | 171   | 213   | 113579  | 4201    | 102427  |
| 22  | 2020-01-31 23:59:59  | 11791  | 243   | 259   | 136987  | 6509    | 118478  |
| 23  | 2020-02-01 23:59:59  | 14380  | 328   | 304   | 163844  | 8044    | 137594  |
| 24  | 2020-02-02 23:59:59  | 17205  | 475   | 361   | 189583  | 10055   | 152700  |
| 25  | 2020-02-03 23:59:59  | 20438  | 632   | 425   | 221015  | 12755   | 171329  |
| 26  | 2020-02-04 23:59:59  | 24324  | 892   | 490   | 252154  | 18457   | 185555  |
| 27  | 2020-02-05 23:59:59  | 28018  | 1153  | 563   | 282813  | 0       | 186354  |
| 28  | 2020-02-06 23:59:59  | 31161  | 1540  | 636   | 314028  | 0       | 186045  |
| 29  | 2020-02-07 23:59:59  | 31774  | 2050  | 722   | 345498  | 0       | 189660  |
| 30  | 2020-02-08 23:59:59  | 33738  | 2649  | 811   | 371905  | 0       | 188183  |
| 31  | 2020-02-09 23:59:59  | 35982  | 3281  | 908   | 399487  | 0       | 187518  |
| 32  | 2020-02-10 23:59:59  | 37626  | 3996  | 1016  | 428438  | 0       | 187728  |
| 33  | 2020-02-11 23:59:59  | 38800  | 4740  | 1113  | 451462  | 185037  | NULL    |
| 34  | 2020-02-12 23:59:59  | 59804  | 5911  | 1367  | 471531  | 0       | 181386  |
| 35  | 2020-02-13 23:59:59  | 63851  | 6723  | 1380  | 493067  | 0       | 177984  |
| 36  | 2020-02-14 23:59:59  | 66492  | 8096  | 1523  | 513183  | 0       | 169039  |
| 37  | 2020-02-15 23:59:59  | 68500  | 9419  | 1665  | 529418  | 0       | 15876   |
+-----+----------------------+--------+-------+-------+---------+---------+---------+

在这里插入图片描述

发布了33 篇原创文章 · 获赞 12 · 访问量 3323

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/IT_BULL/article/details/104350316